2011.07.12. 11:18
Gárdony Város Önkormányzata (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) a 2011. évi költségvetés terhére a következő Bursa Hungarica 2011. ”B” típusú támogatásokról döntött:
| Rangsor | Név | TámogatásFt/hó |
| 1. | Faragó László Imre | 5.000 |
| 2. | Borsányi Gyöngyi | 4.000 |
| 3. | Ember Dóra | 4.000 |
| 4. | Jung Dóra | 4.000 |
| 5. | Trautsch Zsófia Éva | 4.000 |
| 6. | Erdélyi Katalin | 2.000 |
